
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMS5 - 071 | 6866 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMS5 - 070 | 1323 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMS5 - 069 | 3566 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMS5 - 068 | 1526 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMS5 - 067 | 9705 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TMS5 - 066 | 3508 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMS5 - 065 | 6212 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMS5 - 064 | 3156 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMS5 - 063 | 6617 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMS5 - 062 | 7357 |
